Aktive Forstfläche eingeben – Preise berechnen sich automatisch.
|
–
Starter
Für Forstbetriebe, die digital durchstarten wollen
1.990€
pro Jahr · zzgl. MwSt.
|
Beliebteste Wahl
Standard
Für wachsende Betriebe mit mehr Planungs- und Kontrollbedarf
2.490€
pro Jahr · zzgl. MwSt.
|
–
Pro
Das vollständige Paket für professionelle Forstunternehmen
3.290€
pro Jahr · zzgl. MwSt.
|
–
Staatsforsten
Maßgeschneidert für Landesforstverwaltungen
Auf Anfrage
individuell · zzgl. MwSt.
|
|
|---|---|---|---|---|
| Onboarding & Daten | ||||
| Flurstücke aus deutschlandweiter Datenbank auswählen 1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenintegration betrieblicher Flurstücke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenintegration der Forstbetriebskarte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenintegration von Forsteinrichtungsdaten | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenintegration weiterer forstlicher Geo-Objekte 2) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Karte & Verwaltung | ||||
| Höchste Datensicherheit (ISO 27001 zertifiziert) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitale Forstkarte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitale Liegenschaftenverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forstliche Infrastruktur verwalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betrieb & Planung | ||||
| Maßnahmen planen & mit Unternehmern teilen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboards für die Jahresplanung & Holzmeldung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kalamitäten erfassen & zur Aufarbeitung melden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polter aufnehmen & bereitstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Förderungen verwalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jagdorganisation (Reviere, Jagdpächter) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verkehrssicherungsmaßnahmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bilder an Objekte anhängen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live-Schnittstelle mit TimberData | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Budgets erstellen & abgleichen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Standardisiertes Leistungsverzeichnis | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeitsaufträge in Ausschreibungen überführen | – | – | – | ✓ |
| Support | ||||
| E-Mail-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online-Schulungsunterlagen & Webinare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefon-Support | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelle Schulung (online) | – | – | ✓ | ✓ |
| Dienstleistungsvereinbarung (SLA) | – | – | ✓ | ✓ |
| Technischer Support (Level 3) | – | – | – | ✓ |
| Forest Intelligence (KI) | ||||
| KI-Analyse der Einzelbäume 3) | – | – | ✓ | – |
|
1) Derzeit nicht verfügbar in Bayern. |
||||